<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>株式会社イナリサーチ</title>
		<link>http://www.ina-research.co.jp/</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2012</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:17:58 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		
		
		<item>
			<title>Society of Toxicology (SOT) 2012　第51回年会への参加・出展のお知らせ</title>
			<description><![CDATA[<p>　3月11日（日）- 15日（木）に米国カリフォルニア州サンフランシスコにて、<a href="http://www.toxicology.org/ai/meet/am2012/" target="_blank">Society of Toxicology (SOT) 51st Annual Meeting &amp; ToxExpo</a>が開催されます。<br /><br />　弊社では今年もブースを出展し、皆様のご来場をお待ちしております。AVBサルモデルに関する資料をはじめ、複合型毒性、依存性、眼圧測定試験などの非臨床試験から、ICH E14に完全対応したThorough QT/QTc臨床試験などの心臓安全性評価の当社サービスの最新情報を紹介させていただきます。<br /><br />　学会ご参加の際には是非お立ち寄りください。 <br /><br />- ブース展示 -<br />【ブース番号】<br />　 707<br /><br />【日時】<br />　3月12日（月） 9:00 - 16:30<br />　3月13日（火） 8:30 - 16:30<br />　3月14日（水） 8:30 - 16:30<br /><br />　 アメリカ西海岸の活気溢れるサンフランシスコにて、多くの皆様にお会い出来ることを楽しみにしております。 <br /></p>]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/news/topics/2012/02/society-of-toxicology-sot-2012.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/news/topics/2012/02/society-of-toxicology-sot-2012.html</guid>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:17:58 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>第28回日本毒性病理学会総会参加のお知らせ</title>
			<description><![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　来る2月2-3日、</font><a href="http://www.ipec-pub.co.jp/28jstp/"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">「</font></a></font><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><a href="http://www.ipec-pub.co.jp/28jstp/" target="_blank"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第28回日本毒性病理学会総会および学術集会」</font></a><font style="FONT-SIZE: 1.25em">が</font><a href="http://www.ipec-pub.co.jp/28jstp/access/index.html" target="_blank"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">東京一橋記念講堂</font></a><font style="FONT-SIZE: 1.25em">で開催されます。イナリサーチは今年もポスター発表をいたします。発表内容は次のとおりです。<br /><br />　SD（IGS）ラットとWistar-Hannoverラットとの比較を病理検査について行いましたので、その結果を報告する予定です。また、イヌでの自然発生性病変である脾臓のSiderofirotic noduleのヒト病変との比較を報告します。<br /><br /><font size="2">-------------------</font><br />＜ポスター発表１＞<br />演題：Wistar-Hannover系ラットの長期飼育基礎データ収集<br /><br />　Sprague-Dawley (SD) 系ラットに比べて生存率が高く、癌原性試験などの長期試験に適していると言われているWistar-Hannover 系ラット（RccHanTM:WIST、株式会社日本医科学動物資材研究所）を2年間無処置飼育により、一般症状、体重測定、器官重量および病理検査等の基礎データを収集しました。得られた結果についてSD系ラット(Crl:CD(SD)、日本チャールズ・リバー株式会社)と比較しましたので報告します。<br />　生存率はRccHanTM:WISTの雄で67.5％、雌で65.0％、Crl:CD（SD）の雄で32.7％、雌で45.5％といずれもWistar-Hannover 系ラットで高い値を示しました。<br />　SD系ラットに比較しWistar-Hannover 系ラットでは、飼育期間中の体重増加は緩やかで、2年間の飼育期間中の自然発生性腫瘍は発生週齢が遅く発生頻度が低い傾向がみられました。<br />　発表では本系統の特徴について、腫瘍のみならずその他の自然発生性病変についても解析を加える予定です。<br /><br />＜ポスター発表２＞<br />演題：イヌ脾臓におけるSiderotic noduleに関する病理組織学的検討<br /><br />　Siderotic noduleは、イヌの脾臓にみられる好塩基性物質および褐色色素の沈着と結合組織線維増殖から成る自然発生性病変として知られています。<br />　この病変はヒトの鎌状赤血球貧血においてみられるヘモジデリンとカルシウムの沈着を伴ったGamna-Gandy bodyに類似した変化と考えられています。<br />　今回、イヌの脾臓のSiderotic noduleについてベルリンブルー染色、Perls反応、コッサ反応およびアリザリンレッドS染色などの特殊染色を行い、病変の特徴である色素沈着物質の同定を試みました。<br />　発表では、特殊染色結果からイヌSiderotic noduleとヒトGamna-Gandy bodyとの組織学的な相違がみられましたのでご報告致します。<br /><font size="2">-------------------</font><br /><br /><font size="2">　イナリサーチは病理検査の中で自然発生病変と薬物による誘発病変との鑑別をするために、自然発生性病変を一つ一つ解明して、お客様のお役に立てる情報を提供していく所存です。<br />　2月には是非当社ポスター発表をご覧頂き、忌憚のないご意見を頂戴したく存じます。</font></font></font></p>]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/news/topics/2012/01/28.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/news/topics/2012/01/28.html</guid>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:30:54 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>子会社の固定資産譲渡並びに特別損失の計上に関するお知らせ</title>
			<description><![CDATA[<img id="id2726452087604967" style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" height="20" alt="pdf" src="http://www.ina-research.co.jp/ir/WindowsLiveWriter/21_E961/pdf_3.gif" width="16" border="0" minmax_bound="true" /><font style="FONT-SIZE: 0.8em">&nbsp;</font><a href="http://www.ina-research.co.jp/ir/pdf/ir20111220-2.pdf" minmax_bound="true"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">子会社の固定資産譲渡並びに特別損失の計上に関するお知らせ</font></a><font style="FONT-SIZE: 0.8em">&nbsp;（PDF形式：156KB）</font>]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/12/post-33.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/12/post-33.html</guid>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:33:43 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>業績予想の修正に関するお知らせ</title>
			<description><![CDATA[<img id="id2726452087604967" style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" height="20" alt="pdf" src="http://www.ina-research.co.jp/ir/WindowsLiveWriter/21_E961/pdf_3.gif" width="16" border="0" minmax_bound="true" /><font style="FONT-SIZE: 0.8em">&nbsp;</font><a href="http://www.ina-research.co.jp/ir/pdf/ir20111220-1.pdf" minmax_bound="true"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">業績予想の修正に関するお知らせ</font></a><font style="FONT-SIZE: 0.8em">&nbsp;（PDF形式：125KB）</font>]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/12/post-32.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/12/post-32.html</guid>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:31:21 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>平成24年3月期第2四半期 決算説明会資料を掲載しました</title>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.ina-research.co.jp/ir/event/briefing.html" minmax_bound="true">平成24年3月期第2四半期 （2012年3月期第2四半期） 決算説明会資料を掲載しました</a> ]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/12/2432-3.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/12/2432-3.html</guid>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:14:05 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>第32回日本臨床薬理学会年会ランチョンセミナーでの発表のご案内</title>
			<description><![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 0.8em">　来る12月1日（木）-3日（土）にアクトシティ浜松コングレスセンター（静岡県）において第32回日本臨床薬理学会年会が開催されます。そのランチョンセミナーにおいて、日本トップクラスの臨床薬理試験実績を誇る医療法人相生会が当社ならびに当社が業務提携する米国の心電図中央解析ラボのCardiocore Lab, Inc.との共同研究として同法人の4箇所の治験実施施設で実施した「日本人健康成人男子による塩酸モキシフロキサシンのQT/QTc評価試験」の結果を発表しますので、以下にご案内致します。<br /><br />ランチョンセミナー18<br />　12月3日（土）12:10<font size="2">-</font>13:00、52-53-54会議室（第7会場）<br />　「日本人健康成人男子におけるMoxifloxacinのQT延長効果の検討<br />　　<font size="2">-</font>デジタル12誘導ホルター心電図を用いた多施設共同研究<font size="2">-</font>」<br />座長：熊谷雄治先生（北里大学東病院 治験管理センター）<br />座長：加治良一先生（医療法人相生会 墨田病院）<br />演者：白源正成先生（医療法人相生会 博多クリニック）<br /><br />　この共同研究は、当社が過去に健康成人フィリピン人被験者にご協力いただいて実施した同様の試験のプロトコールやノウハウ等を医療法人相生会と共有し、当社がPK測定を、またCardiocore社が心電図中央解析を担当して本年7?8月に実施したものです。<br />　今後、日本人で臨床QT/QTc評価試験を計画し、また実施する上で有用な情報を提供できるものと思いますので、ご興味のある方は是非ご参加下さい。<br /><br />　なお、本件に関するお問合せは当社の臨床試験事業部（東京支所内、電話03-5846-3525）までお問合せ下さい。<br /></font>]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/news/topics/2011/11/32.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/news/topics/2011/11/32.html</guid>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:14:12 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>医薬品臨床試験の受託及び試験実施に関するお知らせ</title>
			<description><![CDATA[<p>　当社は、医薬品開発における臨床試験サービスの営業を推進してまいりましたが、このほど複数の試験を受託し、試験を開始いたしましたので、お知らせ致します。<br /><br />1. 当社の医薬品臨床試験について<br />　医薬品の販売中止に関わる主要な原因の一つは、薬物性のQT 間隔※1 延長とそれに関連する不整脈の発生であると言われており、近年医薬品の開発段階において心臓安全性を十分に検討することの必要性と重要性が唱えられるようになりました。ICH（日米EU 医薬品規制調和国際会議）は2005 年に関連する臨床評価ガイドラインに合意し、欧米では同年規制化されております。日本では2009 年に厚生労働省により通知され、「2010 年11 月1 日以後に申請される医薬品に添付される資料は、本ガイドラインに基づいたものであること。」として今後日本で申請される医薬品についても本ガイドラインに従って実施する「QT/QTc 評価試験※2」の成績を添付することが必要となりました。<br /><br />　当社は、2006 年より米国食品医薬品局（FDA）のQT 評価専門班と折衝を続けるとともに、市販薬を用いた自主的な臨床研究としてQT/QTc 評価試験を実施し、米国FDA への報告を始め、その試験成績を日本国内外の関連学会等で発表してまいりました。本年1 月18 日には米国Cardiocore 社※3 と業務提携契約を締結するとともに、国内の臨床試験実施医療機関との協力体制を構築し、試験実施への準備を着実に進めてまいりました。その結果、本年10 月から11 月にかけて臨床第 I 相試験に組み込んで実施する探索QT/QTc 試験を3 社より受託し、このほど最初の試験を開始いたしました。他の受託試験も順次試験を開始する予定です。<br /><br />　当社の受託の背景として、ガイドラインに従って申請時までに実施するQT/QTc 評価試験の予測性を高めるため、当社が提唱する早期臨床開発の段階での探索的かつ詳細な心電図解析の有効性・必要性を認める医薬品開発企業が増えてきたことが推測されます。<br /><br />　なお現在、複数の大規模QT/QTc 評価試験の引合も含めて10 試験以上の具体的な案件の交渉が進行中です。<br /><br />2. 今後の見通し<br />　今回の受託が当期及び来期以降の当社の業績に与える影響については現在算定中であり、今後判明した段階で発表いたします。</p>
<p align="right">以 上</p>
<p align="left"><br />用語解説<br />※1 QT 間隔：心電図における心室筋の興奮開始(Q 波の始まり)から再分極の終了(T 波の終わり)までの時間。代表的な「TdP(致死性不整脈)」の危険因子の指標<br /><br />※2 QT/QTc 評価試験：臨床開発の段階で、医薬品の心循環器系への副作用を健康なヒトあるいは患者により評価する試験<br /><br />※3 Cardiocore 社：世界初の心電図中央解析ラボとして1992 年に設立</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p minmax_bound="true">・<img id="id2133530883258088" style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px" height="20" alt="PDF_icon" src="http://www.ina-research.co.jp/ir/WindowsLiveWriter/IR823_81A0/clip_image001_3.gif" width="16" border="0" minmax_bound="true" /> <a href="http://www.ina-research.co.jp/ir/pdf/ir20111130.pdf" target="_blank" minmax_bound="true">印刷用資料</a> （PDF形式：122KB）</p>]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/11/post-31.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/11/post-31.html</guid>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:43:06 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>平成24年3月期第2四半期 四半期報告書を掲載しました</title>
			<description><![CDATA[<p minmax_bound="true"><a href="http://www.ina-research.co.jp/ir/data/securities.html" minmax_bound="true"><font style="FONT-SIZE: 1em">平成24年3月期第2四半期 四半期報告書を掲載しました</font></a></p>]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/11/2432-1.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/11/2432-1.html</guid>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:16:58 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>平成24年3月期第2四半期 決算短信を掲載しました</title>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.ina-research.co.jp/ir/data/accounts.html" minmax_bound="true"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">平成24年3月期第2四半期 決算短信を掲載しました</font></a><font style="FONT-SIZE: 0.8em"> </font>]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/11/2432.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/11/2432.html</guid>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:21:32 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>平成24年3月期第2四半期累計期間業績予想値と実績値の差異に関するお知らせ</title>
			<description><![CDATA[<img id="id2726452087604967" style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" height="20" alt="pdf" src="http://www.ina-research.co.jp/ir/WindowsLiveWriter/21_E961/pdf_3.gif" width="16" border="0" minmax_bound="true" /><font style="FONT-SIZE: 0.8em">&nbsp;</font><a href="http://www.ina-research.co.jp/ir/pdf/ir20111108.pdf" minmax_bound="true"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">平成24年3月期第2四半期累計期間業績予想値と実績値の差異に関するお知らせ</font></a><font style="FONT-SIZE: 0.8em">&nbsp;（PDF形式：106KB）</font>]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/11/24.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/11/24.html</guid>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:17:34 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>個人投資家向け会社説明会のご報告（東京：9月21日開催）</title>
			<description><![CDATA[<p minmax_bound="true">■2011年9月 個人投資家向け会社説明会（東京） 
<p minmax_bound="true">・実施日：2011年9月21日（水）<br minmax_bound="true" />・内容：会社説明会<br minmax_bound="true" />・開催場所：社団法人日本証券アナリスト協会　第１セミナールーム（東京証券取引所ビル６階）<br minmax_bound="true" />・説明者：代表取締役社長　中川博司<br minmax_bound="true" />・主な参加者：個人投資家<br minmax_bound="true" />・参加人数：54名 
<p minmax_bound="true">・概要：<br minmax_bound="true" />　1. 医薬品等生命関連市場は成長を続けています<br />　2. イナリサーチは新しい医薬品の開発支援サービスを主な事業としています<br />　3. イナリサーチは生命関連事業を中核としてこれからもチャレンジを続けてまいります </p>
<p minmax_bound="true">・資料：<img id="id2133530883258088" style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px" height="20" alt="PDF_icon" src="http://www.ina-research.co.jp/ir/WindowsLiveWriter/IR823_81A0/clip_image001_3.gif" width="16" border="0" minmax_bound="true" /> <a href="http://www.ina-research.co.jp/ir/data/pdf/setsumeikai20110921.pdf" target="_blank" minmax_bound="true">説明会資料</a> （PDF形式：308KB）</p>
<p align="right" minmax_bound="true">以上</p>]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/09/921.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/09/921.html</guid>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:00:23 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>日本経済新聞のコラム【交遊抄】に記事が掲載されました</title>
			<description><![CDATA[<p>　本日（9月13日火曜日）の日本経済新聞のコラム【交遊抄】に<br />弊社代表取締役社長 中川博司の記事が掲載されました。是非ご一読ください。<br /><br />※【交遊抄】は日本経済新聞朝刊の最終面の文化面に掲載されています。</p>]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/news/topics/2011/09/post-13.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/news/topics/2011/09/post-13.html</guid>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:46:30 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Safety Pharmacology Society (SPS) 2011：第11回年会への出展のお知らせ</title>
			<description><![CDATA[<p>　来る9月19日（月）-22日（木）にオーストリア インスブルック市CONGRESS Innsbruckで開催される<a href="http://www.safetypharmacology.org/am2011/" target="_blank">The Safety Pharmacology Society (SPS) 11th Annual Meeting</a> において、当社は今年もブース出展を致します。<br /><br />　当日は、慢性房室ブロック（AVB）サルモデルやテレメトリーを用いる試験を中心とした非臨床安全性薬理試験からICH-E14に完全対応したThorough QT/QTc臨床試験を始めとする心臓安全性評価の当社サービスの最新情報を紹介させていただきます。<br /><br />　このほか、各種試験サービスの資料を取り揃えておりますので、学会ご参加の際には当社ブースへ是非お立ち寄り下さい。</p>
<p><br />- ブース展示 -<br />【日時】<br />9月19日（月）18:00-19:30<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20日（火） 9:00-17:00<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21日（水） 9:00-16:30</p>
<p>【ブース番号】G20 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>皆様のお越しをお待ち申し上げております。<br />自然と文化が溶け合うアルプスの街、インスブルックでお会いしましょう。</p>]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/news/topics/2011/09/safety-pharmacology-society-sp-1.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/news/topics/2011/09/safety-pharmacology-society-sp-1.html</guid>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:07:04 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>平成24年3月期第1四半期 四半期報告書を掲載しました</title>
			<description><![CDATA[<p minmax_bound="true"><a href="http://www.ina-research.co.jp/ir/data/securities.html" minmax_bound="true">平成24年3月期第1四半期 四半期報告書を掲載しました</a></p>]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/08/2431-1.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/08/2431-1.html</guid>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:27:26 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>平成24年3月期第1四半期 決算短信を掲載しました</title>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.ina-research.co.jp/ir/data/accounts.html" minmax_bound="true">平成24年3月期第1四半期 決算短信を掲載しました</a> ]]></description>
			<link>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/08/2431.html</link>
			<guid>http://www.ina-research.co.jp/ir/2011/08/2431.html</guid>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:15:08 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
	</channel>
</rss>


