| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2007年 3月 |
2008年 3月 |
2009年 3月 |
2010年 3月 |
2011年 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 税金等調整前当期純利益 | 194 | 327 | 289 | 166 | 73 |
| 減価償却費 | 167 | 176 | 243 | 295 | 303 |
| 貸倒引当金の増加額 | 1 | - | 17 | △13 | 1 |
| 賞与引当金の増加額 | 8 | 42 | △20 | △42 | △8 |
| 退職給付引当金の増加額 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増加額 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 46 | 48 | 37 | 39 | 43 |
| 有形固定資産売却益 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 株式交付費 | - | - | 4 | - | - |
| 売上債権の増加額 | △11 | 9 | △19 | △64 | △58 |
| たな卸資産の減少額 | 11 | △237 | △314 | 293 | 146 |
| 仕入債務の増加額 | △2 | △37 | 106 | △61 | 31 |
| 前受金の減少額 | △133 | 213 | 358 | △513 | △8 |
| その他 | 27 | 34 | △158 | 100 | △65 |
| 小計 | 320 | 580 | 552 | 205 | 461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △44 | △45 | △39 | △35 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △66 | △98 | △246 | △68 | △75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209 | 436 | 268 | 100 | 343 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2007年 3月 |
2008年 3月 |
2009年 3月 |
2010年 3月 |
2011年 3月 |
| 定期預金の純減少額 | 3 | △12 | △12 | △18 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △221 | △151 | △894 | △575 | △265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | △4 | △1 | △3 | - |
| 貸付けによる支出 | △1 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1 | - | - | - |
| その他 | △3 | △4 | 0 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △224 | △168 | △899 | △594 | △255 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2007年 3月 |
2008年 3月 |
2009年 3月 |
2010年 3月 |
2011年 3月 |
| 短期借入金の純増減額 | 156 | △96 | 40 | △320 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 254 | 175 | - | 1,150 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △281 | △309 | △265 | △259 | △461 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 291 |
| 配当金の支払額 | △12 | △12 | △26 | △47 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116 | △242 | 697 | 487 | △40 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 | △15 | 0 | △5 |
| V 現金及び現金同等物の増加額 | 103 | 24 | 50 | △5 | 42 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 127 | 231 | 255 | 306 | 300 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 231 | 255 | 306 | 300 | 342 |