財務・業績|投資家向け情報
トップページ » 投資家向け情報 » 財務・業績 » 連結貸借対照表

連結貸借対照表

連結貸借対照表(資産の部)

(単位:百万円)
I  流動資産 2007年3月 2008年3月 2009年3月 2010年3月 2011年3月
1.現金及び預金 250 286 349 361 395
2.受取手形及び売掛金 389 378 396 462 514
3.たな卸資産 923 1,158 1,457 1,166 1,008
4.繰延税金資産 71 105 88 81 69
5.その他 78 74 179 102 101
    貸倒引当金 △2 △2 △18 △5 △6
流動資産合計 1,710 2,000 2,453 2,169 2,082
II  固定資産 2007年3月 2008年3月 2009年3月 2010年3月 2011年3月
1.有形固定資産          
(1) 建物及び構築物
    減価償却累計額
1,342 1,229 1,858 1,996 1,851
(2) 機械装置及び運搬具
    減価償却累計額
22 31 18 7 22
(3) 土地 459 457 627 824 819
(4) 建設仮勘定 - 222 0 - -
(5) その他
    減価償却累計額
135 122 150 131 95
 有形固定資産合計 1,959 2,063 2,797 3,128 2,928
2.無形固定資産 8 11 9 103 113
3.投資その他の資産          
(1) 繰延税金資産 0 0 0 - -
(2) その他 29 32 34 38 39
   貸倒引当金 0 0 0 △9 △9
  投資その他の資産合計 29 32 33 37 38
固定資産合計 1,998 2,107 2,840 3,269 3,080
資産合計 3,709 4,108 5,294 5,438 5,170

連結貸借対照表(負債の部)

(単位:百万円)
I  流動負債 2007年3月 2008年3月 2009年3月 2010年3月 2011年3月
1.支払手形及び買掛金 287 255 361 300 330
2.短期借入金 596 500 540 220 320
3.一年以内返済予定長期借入金 297 265 222 444 428
4.未払法人税等 70 158 59 79 44
5.前受金 597 810 1,160 648 630
6.賞与引当金 112 155 135 92 83
7.その他 227 411 315 166 98
流動負債合計 2,188 2,556 2,840 2,185 2,059
II  固定負債 2007年3月 2008年3月 2009年3月 2010年3月 2011年3月
1.社債 - - - - 240
2.長期借入金 754 651 429 1,097 752
3.退職給付引当金 6 6 4 3 2
4.役員退職慰労引当金 39 42 46 49 53
5.その他 17 0 5 10 9
固定負債合計 817 700 599 1,371 1,248
負債合計 3,006 3,257 3,440 3,557 3,307

連結貸借対照表(純資産の部)

(単位:百万円)
I  株主資本 2007年3月 2008年3月 2009年3月 2010年3月 2011年3月
1.資本金 200 200 683 684 684
2.資本剰余金 116 116 599 600 600
3.利益剰余金 288 451 550 569 576
株主資本合計 604 767 1,834 1,855 1,861
II  評価・換算差額等 2007年3月 2008年3月 2009年3月 2010年3月 2011年3月
1.為替換算調整勘定 2 △6 △57 △53 △73
評価・換算差額等合計 2 △6 △57 △53 △73
III  少数株主持分 2007年3月 2008年3月 2009年3月 2010年3月 2011年3月
少数株主持分 95 90 77 79 74
純資産合計 702 851 1,854 1,881 1,862
負債純資産合計 3,709 4,108 5,294 5,438 5,170