【開催日時】2011年6月29日(水)午前10時
【開催場所】伊那技術形成センター2階研修室 (長野県伊那市西箕輪2415番地6)
第37期定時株主総会招集ご通知 (PDF形式:533KB)
第37期定時株主総会決議ご通知 (PDF形式:111KB)
臨時報告書(第37期定時株主総会の決議内容) (PDF形式:14KB)
| 発行可能株式総数 | 80,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 29,982株 |
| 株主数 | 1,228名 |
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 中川博司 | 5,502 | 18.35 |
| 中川賢司 | 4,445 | 14.82 |
| イナリサーチ従業員持株会 | 2,497 | 8.32 |
| 八十二3号投資事業有限責任組合 | 2,000 | 6.67 |
| 田辺三菱製薬株式会社 | 1,350 | 4.50 |
| オリエンタル酵母工業株式会社 | 1,000 | 3.33 |
| 日本チバガイギー株式会社 | 900 | 3.00 |
| 若林弘一 | 650 | 2.16 |
| ジャフコ・ジー九(ビー)号投資事業有限責任組合 | 583 | 1.94 |
| 杏林製薬株式会社 | 530 | 1.76 |
計 |
19,457 | 64.89 |