財務・業績
貸借対照表
いずれも2017年3月期までは連結貸借対照表

貸借対照表(資産の部)
単位:百万円
2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 1,121 | 1,466 | 2,044 | 1,854 | 1,919 |
現金及び預金 | 145 | 237 | 916 | 382 | 463 |
受取手形及び売掛金 | 489 | 652 | 382 | 601 | 441 |
仕掛品 | 348 | 409 | 594 | 615 | 605 |
原材料及び貯蔵品 | 110 | 99 | 96 | 150 | 251 |
固定資産 | 1,528 | 1,422 | 1,367 | 1,387 | 1,546 |
有形固定資産 | 1,489 | 1,386 | 1,324 | 1,329 | 1,486 |
建物及び構築物 | 749 | 670 | 614 | 572 | 539 |
土地 | 663 | 635 | 613 | 613 | 613 |
その他 | 21 | 24 | 21 | 28 | 44 |
無形固定資産 | 6 | 3 | 2 | 9 | 20 |
投資その他の資産 | 31 | 31 | 40 | 48 | 39 |
資産合計 | 2,649 | 2,888 | 3,411 | 3,242 | 3,466 |
貸借対照表(負債の部)
単位:百万円
2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 1,152 | 1,586 | 1,980 | 1,443 | 1,639 |
支払手形及び買掛金 | 308 | 358 | 298 | 393 | 306 |
短期借入金 | 306 | 446 | 496 | 100 | 100 |
一年以内返済予定 長期借入金 | 101 | 299 | 299 | 100 | 768 |
前受金 | 278 | 240 | 561 | 545 | 768 |
固定負債 | 949 | 729 | 725 | 1,036 | 1,028 |
長期借入金 | 829 | 620 | 620 | 900 | 800 |
負債合計 | 2,101 | 2,315 | 2,796 | 2,480 | 2,668 |
貸借対照表(純資産の部)
単位:百万円
2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
株主資本 | 538 | 570 | 705 | 761 | 798 |
純資産合計 | 548 | 572 | 705 | 761 | 798 |
負債純資産合計 | 2,649 | 2,888 | 3,411 | 3,242 | 3,466 |